PROIZVODI
Pre svega, napravili smo Lozovu rakiju, a kako je naše podneblje bogato kvalitetnim jabukama nismo propustili da podrum obogatimo voćnom Rakijom od jabuka.
Biser podruma je i retka Rakija od divljih krušaka, koja u svom raskošnom bukeu nosi osobenosti same Srbije.
Posedujemo i jednu od najomiljenijih rakija mnogih- Dunjevaču i to dunju belu i dunju žutu, koja se čuva u hrastovim buradima.
Proizveli smo i specifičnu rakiju od najkvalitetnijih plodova kupine- Rakiju od kupina, ali i specijalnu rakiju od zrelih plodova zove, koju je izuzetno teško pronaći na domaćem tržištu.
Rakija od bobica zove je retkost, a sa pravom možemo reći da je specijalna Rakija cvet gloga jedinstvena u svetu!
Ako je Srbija najpoznatija po proizvodnji rakija, a mi proizvodimo neke od najkvalitetnijih rakija u Srbiji, znači da kod nas možete da probate najbolju rakiju na svetu što rakija od cveta gloga svakako i jeste!
Naši proizvodi :
Specijalna rakija Cvet Gloga > link
Rakija Dunjevača - u hrastovini > link
Rakija Dunjevača - bela > link
Specijalna rakija od Bobica zove > link
Posredstvom Privredne Mreže odobren je popust od 5% uz šifru Zenit 1000 Sandra Petrović
C E N O V N I K P I Ć A | ||||||||
0,1 lit. | 0,7 lit. | 1 l | do 5l | |||||
staklena a. | plastična a. | |||||||
Rakija dunjevača, 45 % v/v, iz hrasta ….............. | 150,00 | ........ | 1350,00 | ........ | 1600,00 | ........ | 1570,00 | |
Rakija dunjevača, 45 % v/v, bela ……............… | 130,00 | ........ | 1200,00 | ........ | 1400,00 | ........ | 1370,00 | |
Voćna rakija od kupina, 43 % v/v, ……...........… | 150,00 | ........ | 1350,00 | ........ | 1600,00 | ........ | 1570,00 | |
Rakija od divljih krušaka, 45 % v/v, …...........… | 170,00 | ........ | 1700,00 | ........ | 2000,00 | ........ | 1970,00 | |
Rakija od bobica zove, 43 % v/v, ……...........…. | 180,00 | ........ | 1850,00 | ..... | ...... | |||
Rakija od jabuke, 45 % v/v, …………...........…. | 80,00 | ........ | 470,00 | ........ | 610,00 | ........ | 580,00 | |
Rakija lozovača, 45 % v/v, …………….............. | 80,00 | ........ | 470,00 | ........ | 610,00 | ........ | 580,00 | |
Rakija od šljive - prepečenica, 45 % v/v, ……..…….............. | 90,00 | ........ | 560,00 | ........ | 700,00 | ........ | 670,00 | |
Rakija komovica, 45 % v/v, ……...…….............. | 80,00 | ........ | 450,00 | ........ | 590,00 | ........ | 560,00 | |
Specijalna rakija "Cvet gloga", 45 % v/v,............ | 200,00 | ........ | 2100,00 | ..... | ...... | |||
Napomena : - originalna pakovanja | ||||||||
- cene su proizvođačke, sa zaračunatom akcizom | ||||||||
- nismo u sistemu PDV-a | ||||||||
- transportna pakovanja za bocu od 0,7 litra su po 6 komada | ||||||||
- transportna pakovanja za bocu od 0,1 litra su po 40 komada | ||||||||
- isporuka f-co kupac |
+381 61 30 45 600
Privredna Mreža
Sandra Petrović
061 30 45 600
Tagovi: Rakije Zenit rakije Rakije Voćarstvo i vinogradarstvo Destilerije u Srbiji Ćuprija Alkoholna pića Voćne rakije
2016 Privredna mreža - Sva prava zadržana.
Programirao TEKOMS d.o.o. | 2016